Instagram +7 (929) 531 48 35 info@fish-box.ru
г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, 7
Магазин Fish-Box продается, цена 900 000 руб. Примерный срок окупаемости 6 месяцев.

Воблеры Megabass DEEP-X

Воблеры Megabass DEEP-X

С самого дебюта серии воблеров Deep-X стало понятно, что приманки будут востребованы на всех континентах. Исключительная способность к мгновенно погрузится на заданную глубину. Рисунки игры «deep cranking» оказались применимы в США при ловле басса, а в России пришлись по вкусу щуке, судаку и даже сому. Традиции семейства продолжились в виде воблера Deep-X 150, который стал самым продоваемым  среди Deep-X-ов. Сконструированный по образу и подобию Deep-X 300 - Deep-X 150 превосходит своего собрата в возможностях использования на более мелководных участках водоема. В отличие от большинства других воблеров «дипов» (deep), становящихся эффективными лишь с момента достижения заданной глубины, игра Deep-X 150 интересна с самого начала проводки. В добавок Deep-X 150 может переваливаться через встречные препятствия особым образом, поворачивается не просто по вертикальной оси, а ещё и подыгрывает боком! Такие развороты по достоинству оценивает трофейная рыба.

Название Наличие Вес Длина Заглубление Плавучесть
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (M Champagne Kinkuro) 15 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (M Western Clown) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (Western Chart) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (GP Sexy Shad) 16 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (M Cosmic Shad) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (SB Sunset Tequila) 27 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (GW Megabass Kinkuro) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bone Do Chart) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bone Mat-Tiger) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bone Lime Chart) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bone Crown II) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bahama Bone II) 14 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bone Copper Shad) 13 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bone Kinkuro) 24 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (BoneSetsuki Ayu) 8 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 Power Knocker 75F (Bone Gill OB) 20 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (Megabass Sexy Shad) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (Eastern Chart) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (PM Kisyu Ayu) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (ST Shad) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (Aka-Tora) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (Wagin Komorin Oikawa F) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (GG Megabass Kinkuro) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (ITO Wakasagi) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (Mat-Tiger) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (SB Sunset Tequila) 34 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (SB Boild Craw) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (SB Hot Tiger) 11 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Wagin Kawamutsu) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (Wagin Honmoroko) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (GG Tanagon) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (PM Ayu) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (M Champagne Kinkuro) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (GG Kasumi-Tiger) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (Aka Tora) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (GG Megabass Kinkuro) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (Strike Chart) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (M Highland Wakasagi) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (Stealth Bait) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (HT ITO Wakasagi) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (GP Il Phantom) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (M Stadust-Shad OB) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (Mat Tiger) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (HT ITO Tennessee Shad) 9 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (GG Oikawa M) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 200T 72F (Wagin Komorin Oikawa F) 0 14.00 72.0 3.5-5.0 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Eastern Chart) 21 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (PM Setsuki Ayu) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (M Western Clown) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Signal Bite) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Mat-Tiger) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (MSS) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (GG Bass) 8 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (GG Kasumi Tiger) 12 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Stealth Bait) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Wagin Oikawa) 27 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (M Stardust-Shad OB) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (GW Biwako Wakasagi) 14 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (SB Shadow Craw) 9 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Frozen Tequila) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (SB Chart Ayu) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Wagin Kawamutsu) 17 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (GG Megabass Kinkuro) 7 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Avocado Ayu) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Megabass Sexy Shad) 13 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Sexy Ayu) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (PM Kisyu Ayu) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (ST Shad) 6 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Western Chart) 17 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (PM Gill) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Strike Chart) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Wagin Oikawa) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (M Western Clown) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (IL Tamamushi OB) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (SB Boild Craw) 24 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 150 64F (Wagin Hasu II) 0 14.00 64.0 2.7-4.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (Aka-Tora) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (GP Pro-Blue II) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 100 58F (PM Ayu) 0 10.50 58.0 2.5-3.5 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (M Wataka) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (ITO Wakasagi) 8 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Mat-Tiger) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Wagin Funa) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Stealth Wakasagi) 20 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Wagin Hasu) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (Viper Tiger) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Воблер Megabass Deep-X 300 75F (SB Hot Tiger) 0 21.00 75.0 4.6-5.2 плавающий
Свежие поступления
07.09.2019

Поступление. Новые модели спиннингов Pontoon21 и GAD

07.08.2019

Поступили воблеры Orbit 110 SP-SR в новых расцветках.

04.08.2019

Пополнение резины Crazy Fish

22.07.2019

Бюджетная плетенка на форель  Major Craft DBL4-150 X4 (розовый)

Реквизиты

Наш адресг. Москва, район Выхино-Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, 7

+7 (929) 531 48 35+7 (916) 748 57 95

info@fish-box.ru